Compression Legging Size Chart
If you are in between sizes, we suggest order a size up as compression fabric can be tight on the body
Body Measurements
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| 2XS | 60 | 86 |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| M | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| XL | 88 | 114 |
| 2XL | 96 | 122 |
| 3XL | 104 | 130 |
Product Measurements
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. The measurements may vary by up to 1" because they’re handmade.
| Waist (cm) | Inseam Length (cm) | Front rise (cm) | |
| 2XS | 24 | 66 | 22.5 |
| XS | 25 | 66 | 23.5 |
| S | 26 | 66 | 24.5 |
| M | 28 | 66 | 25.5 |
| L | 30 | 66 | 26 |
| XL | 34 | 66 | 27.5 |
| 2XL | 38 | 66 | 29 |
| 3XL | 42 | 66 | 30.5 |

