Pocket Legging Size Chart
If you are in between sizes, we suggest order a size down
Body Measurements
| Waist (cm) | Hips (cm) | |
| 2XS | 60 | 86 |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| M | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| XL | 88 | 114 |
| 2XL | 96 | 122 |
| 3XL | 104 | 130 |
| 4XL | 112 | 138 |
| 5XL | 120 | 146 |
| 4XL | 128 | 154 |
Product Measurements
This size guide shows product measurements taken when products are laid flat. The measurements may vary by up to 1" because they’re handmade.
| Waist (cm) | Inseam Length (cm) | Front Rise (cm) | Pocket Height (cm) | Pocket Width (cm) | |
| 2XS | 23 | 66 | 26 | 24.5 | 9 |
| XS | 25 | 66 | 26 | 24.5 | 9 |
| S | 27 | 66 | 27 | 25.5 | 9 |
| M | 29 | 66 | 27 | 25.5 | 9 |
| L | 31 | 66 | 28 | 26.5 | 9 |
| XL | 35 | 66 | 29 | 27.5 | 10.5 |
| 2XL | 39 | 66 | 30 | 28.5 | 10.5 |
| 3XL | 43 | 66 | 31 | 28.5 | 10.5 |
| 4XL | 47 | 67 | 33 | 28.5 | 12 |
| 5XL | 51 | 67 | 34 | 29.5 | 12 |
| 6XL | 55 | 67 | 35 | 30.5 | 12 |
